- Kontakt
- Anmelden
Astronomische Daten für Halle, Germany
Halle, Germany, Sonntag, 19. April 2026 - 11:57
| So | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| 06:07 | 20:14 | |
| Bürgerliche Dämmerung (Lesen im Freien möglich) | 05:31 | 20:50 |
| Nautische Dämmerung (Horizont noch erkennbar, schon einige Sterne sichtbar) | 04:46 | 21:36 |
| Astronomische Dämmerung (bis zur maximalen Dunkelheit tiefer Nacht) | 03:54 | 22:27 |
| Scheitelpunkt der Sonne (Zenit): 13:11 Uhr | ||
| Tageslänge: 14 Std. 7 Minuten | ||
| Sichtbares Licht: 15 Std. 19 Minuten | ||
| Der gestrige Tag war 3 Minuten 46 Sekunden kürzer als heute. | ||
| Der morgige Tag wird 3 Minuten 45 Sekunden länger als heute. | ||
| Mo | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| 06:29 | 23:50 | |
| Waxing Crescent 8.7% des Mondes sind erleuchtet. |
||
24.Apr. | 4.6 Tage bis zum nächsten "first quarter moon". | |
01.Mai. | 12 Tage bis zum nächsten "full moon". | |
08.Mai. | 19.3 Tage bis zum nächsten "third quarter moon". | |
16.Mai. | 26.7 Tage bis zum nächsten "new moon". | |